刀片模切打樣機_光電材料切割機 奧科電子切割機的介紹如下:
應(yīng)用范圍  
     可以加工電子行業(yè)的絕緣材料、光電材料、屏蔽材料、粘膠制品模切切割,打樣,小批量生產(chǎn)絕緣材料、光電材料、屏蔽材料、粘膠制品等的打樣和免刀模小批量生產(chǎn)。可以加工1.5mm厚絕緣材料、光電材料、屏蔽材料、粘膠制品,最厚2mm??梢郧腥?/span>穿,半穿、切虛線、打點、還可以高精度繪制刀模圖。  
   
工作流程
 
  
 工作原理:
把需要切割的cad圖檔導入奧科電子材料模切機,通過奧科電子材料模切機自帶的aokecut軟件對切割圖檔進行設(shè)置,確定切割半穿、全穿的位置和先后順序,然后鋪上所加工的材料,用“咪紙對圖法”對好加工位置。按“開始加工”按鈕,機器即開始工作,自動打開真空吸風泵,把材料固定 在工作臺面上,機器按原來設(shè)置好的順序開始加工,加工完畢,真空吸風泵自動停止,取下加工好的產(chǎn)品,工作結(jié)束。
| 奧科高精度電子模切打樣機技術(shù)參數(shù)表 | ||
| 機器名稱 | 高精度電子模切打樣機 | 高精度電子模切打樣機 | 
| 機器型號 | GD50 1209 | GD50 0906 | 
| 有效切割面積 | 1200mm×900mm | 900mm×600mm | 
| 最大進紙寬幅 | 1050mm | 760mm | 
| 制動方式 | 進口鋼帶傳動 | |
| 切割精度 | ≤0.05mm | |
| 機器解析度 | 機械解析度:0.025mm /程序解析度:0.025mm | |
| 重復精度 | ≤0.1mm | |
| 間隔精度 | 移動間隔±0.1mm | |
| 最大切割速度 | 1000mm/s | |
| 最小切割圓直徑 | Φ 1.6mm(根據(jù)所選的介質(zhì)而定) | |
| 固定方式 | 真空吸附 | |
| 介質(zhì)切割厚度 | 0.5mm~2mm(根據(jù)所選的介質(zhì)而定) | |
| 可切割介質(zhì) | 電子材料、手機膜、標簽?zāi)z紙(不干膠、反光膠、熒光膠),硬卡紙,壓縮泡沫,噴沙橡膠,高強反光膠片 | |
| 切割方式 | 半穿刀、全穿刀、筆繪畫圖 | |
| 刀筆數(shù)量 | 2件(1把刀、1支筆) | |
| 刀筆種類 | 刀:特種鎢鋼刀 / 筆:普通簽字筆、水性圓珠筆、油性圓珠筆 | |
| 工作時間及特性 | 連續(xù)工作,電腦操作與切割同時進行,一次性快速傳輸數(shù)據(jù) | |
| 傳輸端口 | 國際標準傳輸口:并口/RSC232串口 | |
| 指令系統(tǒng) | 國際標準指令系統(tǒng):HP-GL/DM-PL格式任選,全兼容各類CAD軟件 | |
| 機器操作語言 | 可根據(jù)使用地區(qū)選用:中文、英文、日文、韓文等四種語言 | |
| 工作電壓 | 220V±10% 50Hz,可根據(jù)使用地區(qū)選用當?shù)仉妷弘娏?/div>
 | |
| 保險絲規(guī)格 | 5A | |
刀片模切打樣機,光電材料切割機 奧科電子切割機的資料內(nèi)容由上海信奧科技有限公司介紹,如需資料可聯(lián)系吳經(jīng)理:13816147181
上海信奧科技有限公司 版權(quán)所有 嚴禁復制 2014
地址;上海市松江區(qū)松江科技園光華路279號 手機;13816147181 QQ:2205235616 Email:2205235616@qq.com